Confronto di elenchi
Quante righe coincidono tra due elenchi?
Prima di iniziare
Confronto di elenchi
Quante righe coincidono tra due elenchi? Ogni esercizio ha la sua soluzione spiegata e il tempo consigliato.
Modalità
Livello
Tutte le difficoltà mescolate.
Numero di esercizi
I test con più di 10 esercizi sono riservati a Premium.
Tempo
Il cronometro parte da 0 e non ti ferma: vedi quanto tempo impieghi.
Punteggio+1 risposta esatta · −0,33 risposta errata · 0 non data · Scegli il mio punteggio
Esempi svolti
Confronta i due elenchi riga per riga. Quante righe presentano almeno una differenza?
Elenco 1
| Partita IVA | Cognome | Importo |
|---|---|---|
| 33578140551 | Gatti | 33,07 € |
| 29825070807 | Fiore | 535,96 € |
| 71072990832 | Romano | 797,55 € |
| 35384590606 | Rota | 346,04 € |
| 45495790706 | Messina | 137,91 € |
| 83689880926 | Mazzola | 235,96 € |
Elenco 2
| Partita IVA | Cognome | Importo |
|---|---|---|
| 33578140551 | Gatti | 33,07 € |
| 29825070807 | Fiore | 735,96 € |
| 71072990832 | Romano | 797,55 € |
| 35384590606 | Rota | 346,04 € |
| 45495790706 | Mcssina | 137,91 € |
| 83689880926 | Mazzola | 235,96 € |
2
1
3
4
Vedi la soluzione spiegata →Risposta corretta: A
- 1Si confronta ogni riga dell’elenco 1 con la riga dello stesso numero dell’elenco 2, campo per campo e carattere per carattere.
- 22 righe presentano differenze: riga 2 (Importo: «535,96 €» / «735,96 €»); riga 5 (Cognome: «Messina» / «Mcssina»).
- 3Quindi 2 righe presentano almeno una differenza.
Regola: Confronto carattere per carattere di due elenchi; le differenze sono inversioni o cambi di un solo carattere.
Confronta i due elenchi riga per riga. Quante righe sono esattamente identiche nei due elenchi?
Elenco 1
| Codice | Cognome | Data | Importo |
|---|---|---|---|
| TR-302594 | Sartori | 28/05/2021 | 68,66 € |
| RG-550286 | Gatti | 25/05/2024 | 118,47 € |
| PR-232205 | Cocco | 28/01/2024 | 782,01 € |
| PR-447771 | Ferrari | 04/09/2019 | 418,81 € |
| AM-630885 | Coppola | 17/09/2020 | 551,29 € |
| TR-607511 | Bellini | 26/09/2021 | 456,23 € |
| TR-382556 | Amato | 11/12/2024 | 559,26 € |
| PR-803760 | Mazzola | 15/03/2025 | 937,27 € |
| TR-270742 | Mele | 17/04/2021 | 852,55 € |
Elenco 2
| Codice | Cognome | Data | Importo |
|---|---|---|---|
| TR-302594 | Sartori | 28/05/2021 | 68,66 € |
| RG-550286 | Gatti | 25/05/2024 | 118,47 € |
| PR-232205 | Cocco | 28/01/2024 | 782,01 € |
| PR-447771 | Ferrari | 04/09/2019 | 148,81 € |
| AM-630885 | Coppola | 17/09/2020 | 551,29 € |
| TR-607511 | Bellini | 26/09/2021 | 456,23 € |
| TR-382556 | Amato | 11/12/2204 | 559,26 € |
| PR-803760 | Mazzola | 15/03/2025 | 937,27 € |
| TR-271742 | Mele | 17/04/2021 | 852,55 € |
6
5
7
8
Vedi la soluzione spiegata →Risposta corretta: A
- 1Si confronta ogni riga dell’elenco 1 con la riga dello stesso numero dell’elenco 2, campo per campo e carattere per carattere.
- 23 righe presentano differenze: riga 4 (Importo: «418,81 €» / «148,81 €»); riga 7 (Data: «11/12/2024» / «11/12/2204»); riga 9 (Codice: «TR-270742» / «TR-271742»).
- 3Le righe identiche sono quindi 9 − 3 = 6.
Regola: Confronto carattere per carattere di due elenchi; le differenze sono inversioni o cambi di un solo carattere.
Altri esercizi · Attitudine amministrativa